Приглашаем жителей района от 5 до 90 лет для участия в районных и окружных соревнованиях, а так же спортивно массовых мероприятиях района и округа.
Соревнования проводятся в 5 номинациях:
- Московская комплексная межокружная Спартакиада
«Московский двор- спортивный двор»
П\Н | Наименование мероприятия | Возраст участников | Время проведения |
1 | Районные и окружные соревнования по хоккею. | 14-15 лет 12-13 лет | зима |
2 | Районные и окружные соревнования по шахматам и шашкам | от 7 до 17 лет | зима-весна |
3 | Районные и окружные соревнования по бадминтону . | от 7 до 16 лет | лето |
4 | Районные и окружные соревнования по городошному спорту. | от 7 до 17 лет | весна |
5 | Районные и окружные соревнования по стритболу. | от 14 до 17 лет | лето-осень |
6 | Районные и окружные соревнования по волейболу. | от 14 до 17 лет | осень |
7 | Районные и окружные соревнования по фитнес-аэробике. | от 10 до 17 лет | весна-осень |
8 | Районные и окружные соревнования по настольному теннису. | от 10 до 17 лет | зима-весна-осень |
9 | Окружные соревнования по плаванию. | от 10 до 17 лет | осень |
10 | Районные и окружные соревнования по дартс. | от 8 до 17 лет | осень |
11 | Районные и окружные соревнования по мини-футболу. | юноши от 10 до 15 лет | осень |
12 | Районные и окружные соревнования по флорболу. | юноши от 9 до 14 лет | осень |
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||
13 | Золотая Шайба | от 9 до 15 лет | зима |
14 | Военно-патриотическая игра «Зарница» | юноши от 12 до 17 лет | зима-весна-осень |
15 | День Победы | от 4 до 18 лет | весна |
16 | Футбол «Кожанный мяч» | от 9 до 15 лет | лето |
17 | Спортивное лето | от 6 до 14 лет | лето |
18 | День города | от 4 до 18 лет | осень |
19 | Кросс Наций | от 6 до 18 лет | осень |
- Московская комплексная межокружная Спартакиада
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» мужчины 18-59 женщины 18- 54
п\н | Наименование мероприятия | Возраст участников | Время проведения |
1 | Районные и окружные соревнования по лыжным гонкам |
мужчины 18-59 женщины 18- 54 | зима |
2 | Районные и окружные соревнования по мини- футболу и футболу (мужчины) |
мужчины 18-59 | зима-весна-лето |
3 | Районные и окружные соревнования по шахматам и шашкам | мужчины 18-59 женщины 18- 54 | зима-весна |
4 | Районные и окружные соревнования по бадминтону | мужчины 18-59 женщины 18- 54 | лето-осень |
5 | Районные и окружные соревнования по легкой атлетике (кросс) |
мужчины 18-59 женщины 18- 54 | весна |
6 | Районные и окружные соревнования по стритболу. | мужчины 18-59 женщины 18- 54 | лето-осень |
7 | Районные и окружные соревнования по волейболу. | мужчины 18-39; 40 лет и старше, женщины 18- 39, 40 лет и старше | осень |
8 | Районные и окружные соревнования по настольному теннису. | от 10 до 17 лет | осень |
9 | Окружные соревнования по армспорту. | до 40 лет по весовым категориям | осень |
10 | Районные и окружные соревнования по дартс. | в 3х возрастных категориях | осень |
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||
11 | Выполнение норматива комплекса ГТО |
все возраста | в течении года |
12 | День Победы | все возраста | весна |
13 | Соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» |
делятся на категории | зима |
14 | Всероссийских соревнований «Лыжня России» |
делятся на категории | зима |
15 | День города | все возраста | осень |
16 | Окружной турнир по пляжному волейболу | мужчины женщины 18- 50 | лето-осень |
17 | соревнования по скандинавской ходьбе |
все возраста | осень |
18 | Всероссийских соревнований «Кросс нации» |
делятся на категории | осень |
19 | Соревнования по плаванию |
мужчины/женщины 18+ | осень |
- Московская комплексная межокружная Спартакиада
«Всей семьёй за здоровьем»
проводится среди семей, дети делятся по возрастным категориям
4-6 лет
7-8 лет
9-10 лет
11-12 лет
п/н | Наименование мероприятия | Описание мероприятия |
1-ый этап | Зимние старты | эстафеты на льду |
2-ый этап | Стартуем вместе | эстафеты в спортзале |
3-ый этап | Туристический слёт | эстафеты на открытой местности |
4-ый этап | Водные старты | эстафеты в бассейне |
- Московская комплексная межокружная Спартакиада пенсионеров
города Москвы
«Московское долголетие»
П\Н | Наименование мероприятия | Возраст участников | Время проведения |
1 | Районные и окружные соревнования по шахматам и шашкам | в личном зачёте | зима-весна |
2 | Районные и окружные соревнования по игровой эстафете | камандный зачёт | весна |
3 | Окружные соревнования по стрельбе из электронного ружья | личный\командный зачёт | весна |
4 | Районные и окружные соревнования по дартс | личный\командный зачёт | зима-весна |
5 | Районные и окружные соревнования по настольному теннису | личный\командный зачёт | осень |
6 | Окружные соревнования по плаванию | личный\командный зачёт | весна |
7 | Районные и окружные соревнования по легкой атлетике (кросс) | личный\командный зачёт | весна |
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||
8 | Традиционные лыжные соревнования «Лыжня России» | в личном зачёте | зима |
9 | Фестиваль «Московское долголетие» |
в личном зачёте | зима-весна-осень |
10 | День Победы | праздничные соревнования | весна |
11 | Открытые соревнования по скандинавской ходьбе | в личном зачёте | лето |
12 | Праздник, приуроченный к празднованию Всероссийского Дня физкультурника |
праздничные соревнования | лето |
13 | День города | праздничные | осень |
14 | Традиционные легкоатлетические соревнования «Кросс Наций» |
в личном зачёте | осень |
- Московская комплексная межокружная Спартакиада
«МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
П\Н | Наименование мероприятия | МРВ по заболеваниям | Время проведения | |
1 | Окружные соревнования по лыжным гонкам | Общие заболевания | зима | |
2 | Окружные соревнования по плаванию. | Общие заболевания,по слуху, ОДА, по зрению | весна | |
3 | Окружные соревнования по шахматам и шашкам | ОДА, по зрению,по слуху | зима,осень | |
4 | Окружные соревнования по петанку | Общие заболевания, ОДА | лето | |
5 | Окружные соревнования по жульбаку | по зрению | осень | |
6 | Окружные соревнования по легкой атлетике | по слуху | лето-осень | |
7 | Районные и окружные соревнования по настольному теннису. | общие заболевания | осень | |
8 | Районные и окружные соревнования по дартс | ОДА | весна | |
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||
9 | Участие в Окружных спортивных праздниках | все заболевания | в течении года | |
10 | День Победы | все заболевания | весна | |
11 | Окружные соревнования по мини-футболу | общим заболеваниям | осень | |
12 | Окружные соревнования поволейболу | по слуху | осень | |
13 | День города | все заболевания | осень | |